GRC系列調(diào)速玻璃反應(yīng)釜是我司研發(fā)的一款新型反應(yīng)釜,操作便捷,模塊化選配,支持定制,了解請來電咨詢。








| 型號 | GRC-50 | |
| 釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 |
| 釜內(nèi)有效容積(L) | 50 | |
| 最小攪拌容量(L) | 約4.5 | |
| 法蘭(mm) | 350 | |
| 釜口外徑(mm) | 400 | |
| 底閥內(nèi)徑(mm) | φ24 | |
| 夾套接口 | 進(jìn)口35#,出口42# | |
| 夾套容積(L) | 13 | |
| 使用溫度范圍(℃) | -80~200 | |
| 釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | |
| 夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | |
| 承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | |
| 放料閥出料口徑 | 40#法蘭接頭 | |
| 冷凝管接口規(guī)格 | 80# | |
| 冷凝器換熱面積(m²) | 約0.429 | |
| 恒壓漏斗容積 ( mL ) | 2000 | |
| 恒壓漏斗接口規(guī)格 | 35# | |
| 收集瓶容積 ( mL ) | 10000 | |
| 攪拌 | 電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 50—500 | |
| 轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶 | |
| 轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | |
| 電機(jī)功率(W) | 370 | |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 無級調(diào)速 | |
| 攪拌支撐件材質(zhì) | PTFE | |
| 攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | |
| 攪拌槳形式 | 雙層:四斜葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式 | |
| 攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | |
| 電源 | 100—240V~,50/60Hz | |
| 釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 |
| 開口(個) | 8 | |
| 中央開口 | 60# | |
| 側(cè)開口 | 35#×3 | |
| 40# | ||
| 60#×2 | ||
| 固體投料口 | 115快開式 | |
| 密封墊 | O型圈375×5.3 | |
| 接液盤 | 選配 | |
| 機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | |
| 溫度傳感器 | 傳感器型號 | PT100 |
| 顯示方式 | 液晶 | |
| 顯示精度 | ±0.1℃ | |
| 工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | |
| 工作環(huán)境濕度范圍(%) | ≤ 70 | |
| 外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約1180×560×2185 | |
| 整機(jī)重量(kg) | 約158 | |
用途特點
1、攪拌控制系統(tǒng):直流無刷電機(jī),閉環(huán)控制,4.3寸液晶屏,數(shù)據(jù)采集,安全保護(hù),防爆型可選,等級ExdllBT4;
2、攪拌軸承設(shè)計:端面動密封,接料盒設(shè)計,減少碎屑污染,雙深溝球軸承,運行平穩(wěn),靜音;
3、易于拆卸的法蘭連接和密封方式:快裝法蘭連接,易于拆裝和玻璃件清洗,高真空密封墊,無需涂抹硅脂;
4、便捷的固料開啟方式:高硼硅玻璃堵頭,易于清潔,耐腐蝕性更好,不銹鋼快開卡扣,使投料和拆卸過程方便,密封采用包氟O型圈,無需涂抹硅脂;
5、循環(huán)管路設(shè)計安全:排氣排液功能,保護(hù)釜體安全,卡套接頭和球面硬密封,無需填料;
6、直筒型釜體結(jié)構(gòu):直筒型釜體,釜口大,擴(kuò)展功能多,無夾套、單價套、雙夾套多種形式可選;
7、操作視野廣:不銹鋼立柱加粗加厚,福馬腳輪,高度可調(diào),固鎖便捷;
8、模塊化選配,提供多樣化的選配方案,滿足用戶需求?;A(chǔ)配置:框架材質(zhì),釜體形式,電機(jī)電控等。輔助配置:加料漏斗,在線監(jiān)測,釜體保溫等。






服務(wù)熱線:18703888162
地址:河南 鄭州市上街區(qū)科學(xué)大道1119號 